Etusivu › Saalistilastot
Tilastot
Suomen kalasaaliit lajeittain
Paljonko mitakin kalaa Suomesta oikeasti nostetaan? Luonnonvarakeskuksen viralliset saalisluvut yhdessa taulukossa, vapaa-ajankalastus ja kaupallinen kalastus rinnakkain.
Sisältö tarkistettu 27.7.2026. Säädökset, luvat ja hinnat muuttuvat: tarkista ajantasainen tieto alla linkitetyistä viranomaislähteistä.
Miten lukuja luetaan
Vapaa-ajankalastuksen saalis on otantatutkimus, joka tehdaan joka toinen vuosi. Yksittaisen vuoden luku on siis arvio eika tarkka mittaus, ja vuosivaihtelu voi olla suurta ilman etta kalakannassa on tapahtunut mitaan.
Kaupallisen kalastuksen saalis on vuosittainen kokonaistutkimus: se perustuu saalisilmoituksiin, ei otantaan. Naita kahta lukua ei siksi lasketa yhteen tallakaan sivulla.
Kaikki luvut ovat ylos nostettua saalista kiloina. Lahde on Luonnonvarakeskuksen virallinen tilasto, ja jokainen luku on tarkistettavissa alla olevista linkeista.
Saalis lajeittain
Jarjestys on vuoden 2024 vapaa-ajan saaliin mukaan, suurimmasta pienimpaan. Kaupallisen kalastuksen sarakkeessa merialue ja sisavedet on eritelty plusmerkilla silloin kun lajia saadaan molemmista (2025 / 2024).
| Laji | 2020 | 2022 | 2024 | Kaupallinen |
|---|---|---|---|---|
| Ahven | 11 419 000 | 9 863 000 | 8 048 000 | 979 000 + 317 000 |
| Hauki | 6 467 000 | 8 225 000 | 6 262 000 | 173 000 + 267 000 |
| Kuha | 2 748 000 | 4 320 000 | 4 317 000 | 315 000 + 828 000 |
| Lahna | 1 496 000 | 2 108 000 | 1 365 000 | 400 000 + 405 000 |
| Särki | 1 631 000 | 3 050 000 | 1 347 000 | 977 000 |
| Siika | 1 570 000 | 1 914 000 | 667 000 | 352 000 + 112 000 |
| Taimen | 244 000 | 377 000 | 544 000 | 17 000 |
| Muikku | 2 634 000 | 956 000 | 508 000 | 437 000 + 2 078 000 |
| Made | 423 000 | 559 000 | 415 000 | 35 000 + 46 000 |
| Kirjolohi | 377 000 | 495 000 | 353 000 | — |
| Säyne | 197 000 | 501 000 | 322 000 | 24 000 |
| Harjus | 140 000 | 192 000 | 128 000 | — |
| Silakka | 890 000 | 403 000 | 118 000 | 72 893 000 |
| Lohi | 223 000 | 185 000 | 97 000 | 76 000 |
| Kilohaili | 48 000 | 8 000 | 25 000 | 9 413 000 |
| Järvilohi | 73 000 | 52 000 | 16 000 | — |
| Nieriä | 23 000 | 41 000 | 12 000 | — |
| Kampela | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 2 000 |
| Kuore | — | — | 0 | 2 469 000 |
| Turska | 3 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| Ankerias | 2 000 | 5 000 | 0 | — |
Mita taulukosta nakee
Kolme asiaa erottuu heti. Ahven ja hauki ovat Suomen suurimmat vapaa-ajan saalislajit — yhdessa ne ovat suurempi saalis kuin kaikki muut lajit yhteensa. Silakka on kaannettu tapaus: sita nostetaan kaupallisesti kymmeniä miljoonia kiloja mutta vapaa-ajalla vain murto-osa. Ja madetta saadaan enemman mereltä kuin sisavesilta, mika yllattaa monta jarvikalastajaa.
Lajikohtaiset luvut ja niiden sisavesi/meri-jako ovat kunkin lajin omalla sivulla: kaikki kalalajit.
Lähteet ja lisätieto
Väitteet perustuvat viranomais- ja tutkimuslähteisiin. Linkit avautuvat alkuperäisaineistoon.
- Luonnonvarakeskus: vapaa-ajankalastuksen saalis lajeittain.
- Luonnonvarakeskus: kaupallinen kalansaalis merelta.
- Luonnonvarakeskus: kaupallinen kalansaalis sisavesialueella.
- Luvut haetaan koneellisesti Luken PxWeb-rajapinnasta, joten ne paivittyvat lahteen mukana.