Etusivu › Pyyntimitat ja rauhoitusajat
Säädökset
Pyyntimitat ja rauhoitusajat
Kaikkien lajien valtakunnalliset pyyntimitat ja rauhoitusajat yhdessä taulukossa — samasta lähteestä kuin lajisivujen säädöslaatikot.
Sisältö tarkistettu 27.7.2026. Säädökset, luvat ja hinnat muuttuvat: tarkista ajantasainen tieto alla linkitetyistä viranomaislähteistä.
Lue tämä ensin
Taulukossa ovat valtakunnalliset pyyntimitat ja rauhoitusajat. Vesialueilla voi olla näitä tiukempia sääntöjä: osakaskuntien omia mittoja, kuturauhoituksia, ylämittoja ja saaliskiintiöitä. Kohteen omat säännöt menevät aina valtakunnallisen sääntelyn edelle silloin, kun ne ovat tiukempia.
Aluekohtaiset rajoitukset näkyvät karttapalvelussa kalastusrajoitus.fi. Lupatiedot ja kalastonhoitomaksu: eraluvat.fi. Ahvenanmaalla on oma kalastuslainsäädäntönsä.
Tiedot tarkistettu 27.7.2026 valtioneuvoston kalastusasetuksen (1360/2015) ja viranomaisten kokoomatietojen pohjalta. Jos huomaat vanhentuneen tiedon, kerro siitä — korjaamme sen.
Lajit, joilla on pyyntimitta tai rauhoitusaika
Suurimmalla osalla Suomen kalalajeista ei ole valtakunnallista pyyntimittaa eikä rauhoitusaikaa. Nämä 12 lajia ovat säädeltyjä — jos kalastat niitä, tarkista säännöt aina:
Ankerias · Harjus · Järvilohi · Kuha · Lohi · Nahkiainen · Nieriä · Piikkikampela · Punakampela · Siika · Taimen · Turska
Koko taulukko lajeittain
Ahvenkalat
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Ahven Perca fluviatilis | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kiiski Gymnocephalus cernua | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kuha Sander lucioperca | 42 cm vapaa-ajankalastuksessa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
Lohikalat
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Harjus Thymallus thymallus | 35 cm leveyspiirin 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä; 30 cm sen pohjoispuolella | meressä rauhoitettu kokonaan; sisävesissä leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella 1.4.–31.5. |
| Harmaanieriä Salvelinus namaycush | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Järvilohi Salmo salar m. sebago | 60 cm | rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä; joessa ja purossa 1.8.–30.11. |
| Kirjolohi Oncorhynchus mykiss | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Lohi Salmo salar | 60 cm; Perämerellä leveyspiirin 63°30′N pohjoispuolella 50 cm | joessa ja purossa 1.9.–30.11. |
| Muikku Coregonus albula | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Nieriä Salvelinus alpinus | Vuoksen vesistössä 60 cm; Inarijärvessä 45 cm | kokonaan rauhoitettu Kuolimossa sekä Saimaalla Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella; muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11. |
| Peledsiika Coregonus peled | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Puronieriä Salvelinus fontinalis | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Siika Coregonus lavaretus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11. |
| Taimen Salmo trutta | rasvaeväleikattu 50 cm; rasvaevällinen 60 cm, leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolella 50 cm | rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan meressä ja sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella; joessa ja purossa 1.9.–30.11. |
Hauki ja made
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Hauki Esox lucius | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Made Lota lota | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
Särkikalat
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Karppi Cyprinus carpio | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Lahna Abramis brama | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Mutu Phoxinus phoxinus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Pasuri Blicca bjoerkna | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Ruutana Carassius carassius | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Salakka Alburnus alburnus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Seipi Leuciscus leuciscus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Sorva Scardinius erythrophthalmus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Sulkava Ballerus ballerus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Suutari Tinca tinca | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Särki Rutilus rutilus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Säyne Leuciscus idus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Toutain Aspius aspius | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Turpa Squalius cephalus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Vimpa Vimba vimba | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
Merikalat
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Kampela Platichthys flesus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kilohaili Sprattus sprattus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Nokkakala Belone belone | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Piikkikampela Scophthalmus maximus | ks. EU:n Itämeren vähimmäiskoot | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Punakampela Pleuronectes platessa | ks. EU:n Itämeren vähimmäiskoot | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Silakka Clupea harengus membras | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Turska Gadus morhua | ks. kalastusrajoitus.fi ja EU:n voimassa olevat Itämeren säännöt | kohdennettu turskan kalastus on EU-asetuksin kielletty tai tarkoin rajoitettu Itämerellä |
Pikkukalat ja pohjakalat
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Härkäsimppu Myoxocephalus quadricornis | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kirjoeväsimppu Cottus poecilopus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kivennuoliainen Barbatula barbatula | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kivisimppu Cottus gobio | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kolmipiikki Gasterosteus aculeatus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kuore Osmerus eperlanus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Kymmenpiikki Pungitius pungitius | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Rantaneula Cobitis taenia | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
Vaeltajat ja harvinaisuudet
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Ankerias Anguilla anguilla | ei valtakunnallista pyyntimittaa | 1.8.–30.6. — kalastus on sallittu vain heinäkuussa, ja merialueella vapaa-ajankalastus on kielletty ympäri vuoden |
| Monni Silurus glanis | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Nahkiainen Lampetra fluviatilis | ei valtakunnallista pyyntimittaa | 1.4.–15.8. |
| Sampi Acipenser oxyrinchus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
Vieraslajit
| Laji | Pyyntimitta | Rauhoitusaika |
|---|---|---|
| Hopearuutana Carassius gibelio | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Mustatäplätokko Neogobius melanostomus | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
| Siperiansampi Acipenser baerii | ei valtakunnallista pyyntimittaa | ei valtakunnallista rauhoitusaikaa |
Käsitteet
- Pyyntimitta (alamitta)
- Pienin sallittu koko. Sitä pienempi kala on vapautettava. Mitta mitataan leuan kärjestä pyrstöevän kärkeen.
- Enimmäismitta (ylämitta)
- Suurin sallittu koko: sitä isommat kalat vapautetaan. Käytetään suurten kutukalojen suojaamiseen, esimerkiksi taimenella eristyneissä puroissa ja lammissa.
- Rauhoitusaika
- Aika, jolloin lajia ei saa kalastaa. Saaliiksi tullut kala on vapautettava välittömästi.
- Rasvaevä
- Selkäevän ja pyrstön välissä oleva pieni evä. Leikattu rasvaevä kertoo istutetusta kalasta; ehjä evä villistä kalasta, joka on monin paikoin rauhoitettu.
- Suojeluarvo
- Rahamääräinen arvo, joka on säädetty tietyille uhanalaisille lajeille. Laittomasti pyydetystä kalasta voi joutua korvausvelvolliseksi.
- Vaelluskalavesistö
- Vesistö, jossa elää vaelluskaloja. Niiden koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät päde.
Lähteet ja lisätieto
Väitteet perustuvat viranomais- ja tutkimuslähteisiin. Linkit avautuvat alkuperäisaineistoon.
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta (1360/2015) muutoksineen — pyyntimitat ja rauhoitusajat.
- Maa- ja metsätalousministeriö: pyyntimitat ja rauhoitukset.
- Kalatalouden Keskusliitto: kalastussääntöjen kokoomaesitys.
- Aluekohtaiset rajoitukset: kalastusrajoitus.fi.