Etusivu › Mitä juuri nyt pyytää
Kausi
Mitä juuri nyt kannattaa pyytää
Kuukauden lajit ja välineet yhdessä taulukossa — sivu avautuu kuluvaan kuukauteen.
Sisältö tarkistettu 27.7.2026. Säädökset, luvat ja hinnat muuttuvat: tarkista ajantasainen tieto alla linkitetyistä viranomaislähteistä.
Taulukko vastaa yhteen kysymykseen: mitä juuri nyt kannattaa pyytää ja millä. Selain avaa kuluvan kuukauden automaattisesti; muut kuukaudet saa näkyviin painikkeista. Laajemmat perustelut ja paikat löytyvät kausikalenterista.
Tälle kuukaudelle ei ole taulukossa lajeja. Katso kausikalenterista, mitä kuukausi tarkoittaa vedessä.
Tammikuu 7 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Kilohaili | litkasaaliin seassa syksyllä ja talvella | — |
| Kirjolohi | kevät ja syksy; talvella pilkkikohteet | Lusikat ja pienet vaaput |
| Kuha | alkukesän yöt kudun jälkeen; talvella syvänteet | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Made | keskitalvi — kutuaika on pyyntiaikaa | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Silakka | syksy ja talvi litkalla, kutuaika keväällä rannikolla | Silakkalitkat 5–15 koukulla |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | Talvi: pilkkikausi | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Harjus | Talvi: harjus pysyy aktiivisena — pilkintä pienillä pilkeillä virtapaikkojen alapuolisista suvannoista on pohjoisessa oma perinteensä | Pintaperhot ja nymfit |
| Hauki | Talvi: hauki syö jään allakin, joskin laiskasti | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Järvilohi | Talvi: jään alta järvilohta ei käytännössä tavoiteta kuin sattumalta pilkillä syvänteiden yllä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Karppi | Talvi: kala on lepotilassa eikä syö käytännössä lainkaan | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Lahna | Talvi: lahna talvehtii syvänteissä tiheinä parvina; pilkkijälle se on satunnainen mutta mieluisa yllätys | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | Talvi: talvikot laskeutuvat jokia alas; merellä uistelu jatkuu etelässä | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Siika | Talvi: siikapilkki on oma taitolajinsa: pienet pilkit ja syöttitoukat, tuntuma herkkään ottiin ja pitkä kärsivällisyys | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Suutari | Talvi: lepotila pohjamudassa — talvisaalis on käytännössä sattuma | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Säyne | Talvi: satunnainen pilkkisaalis virtapaikkojen ja jokisuiden tuntumasta | Kevyt onkikalusto |
| Taimen | Talvi: meritaimenta pyydetään rannikolta myös talvella sulista rannoista; järvitaimen liikkuu jään alla harvakseltaan | Lipat ja pienet vaaput |
| Turpa | Talvi: kala painuu syvänteisiin ja on lähes tavoittamattomissa | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Helmikuu 7 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Kilohaili | litkasaaliin seassa syksyllä ja talvella | — |
| Kirjolohi | kevät ja syksy; talvella pilkkikohteet | Lusikat ja pienet vaaput |
| Kuha | alkukesän yöt kudun jälkeen; talvella syvänteet | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Made | keskitalvi — kutuaika on pyyntiaikaa | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Silakka | syksy ja talvi litkalla, kutuaika keväällä rannikolla | Silakkalitkat 5–15 koukulla |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | Talvi: pilkkikausi | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Harjus | Talvi: harjus pysyy aktiivisena — pilkintä pienillä pilkeillä virtapaikkojen alapuolisista suvannoista on pohjoisessa oma perinteensä | Pintaperhot ja nymfit |
| Hauki | Talvi: hauki syö jään allakin, joskin laiskasti | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Järvilohi | Talvi: jään alta järvilohta ei käytännössä tavoiteta kuin sattumalta pilkillä syvänteiden yllä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Karppi | Talvi: kala on lepotilassa eikä syö käytännössä lainkaan | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Lahna | Talvi: lahna talvehtii syvänteissä tiheinä parvina; pilkkijälle se on satunnainen mutta mieluisa yllätys | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | Talvi: talvikot laskeutuvat jokia alas; merellä uistelu jatkuu etelässä | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Siika | Talvi: siikapilkki on oma taitolajinsa: pienet pilkit ja syöttitoukat, tuntuma herkkään ottiin ja pitkä kärsivällisyys | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Suutari | Talvi: lepotila pohjamudassa — talvisaalis on käytännössä sattuma | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Säyne | Talvi: satunnainen pilkkisaalis virtapaikkojen ja jokisuiden tuntumasta | Kevyt onkikalusto |
| Taimen | Talvi: meritaimenta pyydetään rannikolta myös talvella sulista rannoista; järvitaimen liikkuu jään alla harvakseltaan | Lipat ja pienet vaaput |
| Turpa | Talvi: kala painuu syvänteisiin ja on lähes tavoittamattomissa | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Maaliskuu 9 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | keskikesä sekä kevättalvi pilkillä | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Kilohaili | litkasaaliin seassa syksyllä ja talvella | — |
| Kirjolohi | kevät ja syksy; talvella pilkkikohteet | Lusikat ja pienet vaaput |
| Kuha | alkukesän yöt kudun jälkeen; talvella syvänteet | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Nieriä | kevättalven pilkintä ja alkukesän viileät vedet | Tasapainopilkit ja raksit |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Siika | kesäillat ongella; kevättalvi pilkillä | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Silakka | syksy ja talvi litkalla, kutuaika keväällä rannikolla | Silakkalitkat 5–15 koukulla |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Harjus | Talvi: harjus pysyy aktiivisena — pilkintä pienillä pilkeillä virtapaikkojen alapuolisista suvannoista on pohjoisessa oma perinteensä | Pintaperhot ja nymfit |
| Hauki | Talvi: hauki syö jään allakin, joskin laiskasti | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Järvilohi | Talvi: jään alta järvilohta ei käytännössä tavoiteta kuin sattumalta pilkillä syvänteiden yllä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Karppi | Talvi: kala on lepotilassa eikä syö käytännössä lainkaan | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Lahna | Talvi: lahna talvehtii syvänteissä tiheinä parvina; pilkkijälle se on satunnainen mutta mieluisa yllätys | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | Talvi: talvikot laskeutuvat jokia alas; merellä uistelu jatkuu etelässä | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Made | Kevättalvi: kudun jälkeen syönti jatkuu vahvana; hyvä pyyntiaika sekin | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Suutari | Talvi: lepotila pohjamudassa — talvisaalis on käytännössä sattuma | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Säyne | Talvi: satunnainen pilkkisaalis virtapaikkojen ja jokisuiden tuntumasta | Kevyt onkikalusto |
| Taimen | Talvi: meritaimenta pyydetään rannikolta myös talvella sulista rannoista; järvitaimen liikkuu jään alla harvakseltaan | Lipat ja pienet vaaput |
| Turpa | Talvi: kala painuu syvänteisiin ja on lähes tavoittamattomissa | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Huhtikuu 12 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | keskikesä sekä kevättalvi pilkillä | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Hauki | kevät kudun jälkeen ja syys–lokakuu | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Kirjolohi | kevät ja syksy; talvella pilkkikohteet | Lusikat ja pienet vaaput |
| Nieriä | kevättalven pilkintä ja alkukesän viileät vedet | Tasapainopilkit ja raksit |
| Seipi | kevät ja alkukesä | — |
| Siika | kesäillat ongella; kevättalvi pilkillä | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Silakka | syksy ja talvi litkalla, kutuaika keväällä rannikolla | Silakkalitkat 5–15 koukulla |
| Sulkava | kevät ja alkukesä | — |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
| Säyne | kevät jokisuilla; kesäillat pinnasta | Kevyt onkikalusto |
| Taimen | kevät ja syksy viileän veden aikaan | Lipat ja pienet vaaput |
| Vimpa | kutunousu keväällä ja alkukesällä | — |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Harjus | Kevät: kutu heti jäidenlähdön jälkeen virtapaikoille Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: meressä kokonaan; sisävesissä 67°N eteläpuolella 1.4.–31.5. | Pintaperhot ja nymfit |
| Järvilohi | Kevät: jäiden lähdön jälkeen kala syö lähellä pintaa ja lämpenevillä selkävesillä — paras aika pintauistelulle | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Karppi | Kevät: lämpenevät matalikot houkuttelevat kalat auringonpuoleisiin lahtiin — usein näkyvillä pinnassa | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Kuha | Kevät: kutu touko–kesäkuussa matalille kovapohjaisille alueille | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Lahna | Kevät: parvet kerääntyvät lämpeneville matalikoille; kutu touko–kesäkuussa matalassa | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | Kevät: merellä syönnöstävät lohet liikkuvat rannikolla; uistelukausi eteläisellä merialueella | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Made | Kevättalvi: kudun jälkeen syönti jatkuu vahvana; hyvä pyyntiaika sekin | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Puronieriä | Kevät: sulamisvedet aktivoivat kalan; puroissa syönti alkaa heti veden kirkastuttua | — |
| Suutari | Kevät: aktivoituu myöhään, vasta veden lämmettyä yli 15 asteeseen | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Turpa | Kevät: kutu virtapaikkojen soraikoilla touko–kesäkuussa | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Toukokuu 10 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Hauki | kevät kudun jälkeen ja syys–lokakuu | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Järvilohi | avovesikausi ulapalla, alkukesä ja syksy virtavesissä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Kirjolohi | kevät ja syksy; talvella pilkkikohteet | Lusikat ja pienet vaaput |
| Seipi | kevät ja alkukesä | — |
| Silakka | syksy ja talvi litkalla, kutuaika keväällä rannikolla | Silakkalitkat 5–15 koukulla |
| Sulkava | kevät ja alkukesä | — |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
| Säyne | kevät jokisuilla; kesäillat pinnasta | Kevyt onkikalusto |
| Taimen | kevät ja syksy viileän veden aikaan | Lipat ja pienet vaaput |
| Vimpa | kutunousu keväällä ja alkukesällä | — |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | Kevät: kutu matalaan veteen huhti–kesäkuussa | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Harjus | Kevät: kutu heti jäidenlähdön jälkeen virtapaikoille Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: meressä kokonaan; sisävesissä 67°N eteläpuolella 1.4.–31.5. | Pintaperhot ja nymfit |
| Karppi | Kevät: lämpenevät matalikot houkuttelevat kalat auringonpuoleisiin lahtiin — usein näkyvillä pinnassa | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Kuha | Kevät: kutu touko–kesäkuussa matalille kovapohjaisille alueille | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Lahna | Kevät: parvet kerääntyvät lämpeneville matalikoille; kutu touko–kesäkuussa matalassa | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | Kevät: merellä syönnöstävät lohet liikkuvat rannikolla; uistelukausi eteläisellä merialueella | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Puronieriä | Kevät: sulamisvedet aktivoivat kalan; puroissa syönti alkaa heti veden kirkastuttua | — |
| Siika | Kevät: jäiden lähdettyä siika ruokailee matalilla hiekka- ja sorapohjilla — kevätonginta rannalta alkaa | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Suutari | Kevät: aktivoituu myöhään, vasta veden lämmettyä yli 15 asteeseen | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Turpa | Kevät: kutu virtapaikkojen soraikoilla touko–kesäkuussa | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Kesäkuu 26 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Harjus | kesä — hyönteiskuoriutumisten aikaan | Pintaperhot ja nymfit |
| Harmaanieriä | alkukesä ja loppusyksy, jolloin kala on lähempänä pintaa | — |
| Järvilohi | avovesikausi ulapalla, alkukesä ja syksy virtavesissä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Kampela | kesä ja alkusyksy matalilta hiekkapohjilta | Pohjaonkikalusto liukupainolla |
| Karppi | kesäkuu–syyskuu, lämpimät jaksot | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Kuha | alkukesän yöt kudun jälkeen; talvella syvänteet | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Lahna | alkukesä ja loppukesän tyynet illat | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | nousukesä: juhannuksesta elokuulle joissa | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Nieriä | kevättalven pilkintä ja alkukesän viileät vedet | Tasapainopilkit ja raksit |
| Pasuri | kesä, hämärä ja yö | — |
| Peledsiika | kesä verkoilla, loppusyksy kutupyynnissä | — |
| Piikkikampela | kesä lounaisella merialueella | — |
| Punakampela | kesä lounaisilla merialueilla | — |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Ruutana | kesän aamu- ja iltahämärät | — |
| Salakka | kesä — pintaparvet liikkeellä koko valoisan ajan | Pikkukoukut 14–18 ja kevyt koho |
| Seipi | kevät ja alkukesä | — |
| Siika | kesäillat ongella; kevättalvi pilkillä | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Sorva | lämpimät kesäpäivät ja -illat | Kevyt kohokalusto |
| Sulkava | kevät ja alkukesä | — |
| Suutari | kesäkuun lopusta elokuulle, hämärä ja yö | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
| Säyne | kevät jokisuilla; kesäillat pinnasta | Kevyt onkikalusto |
| Toutain | kesä — pintaiskut tyyninä päivinä | Stickbaitit, popperit ja hopeiset pikkulusikat |
| Turpa | kesäkuu–elokuu, lämmin ja matalavetinen kausi | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
| Vimpa | kutunousu keväällä ja alkukesällä | — |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | Kesä: paras vieheaika | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Hauki | Kesä: pienet ja keskikokoiset hauet pysyvät ruohikoissa; isot painuvat syvemmälle lämpimintä vettä pakoon | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Kirjolohi | Kesä: lämpimässä vedessä kala painuu syvempään ja syönti keskittyy aamuun ja iltaan | Lusikat ja pienet vaaput |
| Made | Kesä: made painuu syvänteisiin eikä juuri syö — kesämade on satunnainen sivusaalis syvältä | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Taimen | Kesä: virtavesillä hyönteiskuoriutumiset rytmittävät syöntiä; helteillä taimen vetäytyy viileisiin virtapaikkoihin ja syvänteisiin ja kalastusta kannattaa välttää lämpimimpään aikaan | Lipat ja pienet vaaput |
Heinäkuu 28 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | keskikesä sekä kevättalvi pilkillä | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Harjus | kesä — hyönteiskuoriutumisten aikaan | Pintaperhot ja nymfit |
| Harmaanieriä | alkukesä ja loppusyksy, jolloin kala on lähempänä pintaa | — |
| Järvilohi | avovesikausi ulapalla, alkukesä ja syksy virtavesissä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Kampela | kesä ja alkusyksy matalilta hiekkapohjilta | Pohjaonkikalusto liukupainolla |
| Karppi | kesäkuu–syyskuu, lämpimät jaksot | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Kuha | alkukesän yöt kudun jälkeen; talvella syvänteet | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Lahna | alkukesä ja loppukesän tyynet illat | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | nousukesä: juhannuksesta elokuulle joissa | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Nieriä | kevättalven pilkintä ja alkukesän viileät vedet | Tasapainopilkit ja raksit |
| Nokkakala | heinä–elokuu, lämpimät pintavedet | — |
| Pasuri | kesä, hämärä ja yö | — |
| Peledsiika | kesä verkoilla, loppusyksy kutupyynnissä | — |
| Piikkikampela | kesä lounaisella merialueella | — |
| Punakampela | kesä lounaisilla merialueilla | — |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Ruutana | kesän aamu- ja iltahämärät | — |
| Salakka | kesä — pintaparvet liikkeellä koko valoisan ajan | Pikkukoukut 14–18 ja kevyt koho |
| Seipi | kevät ja alkukesä | — |
| Siika | kesäillat ongella; kevättalvi pilkillä | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Sorva | lämpimät kesäpäivät ja -illat | Kevyt kohokalusto |
| Sulkava | kevät ja alkukesä | — |
| Suutari | kesäkuun lopusta elokuulle, hämärä ja yö | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
| Säyne | kevät jokisuilla; kesäillat pinnasta | Kevyt onkikalusto |
| Toutain | kesä — pintaiskut tyyninä päivinä | Stickbaitit, popperit ja hopeiset pikkulusikat |
| Turpa | kesäkuu–elokuu, lämmin ja matalavetinen kausi | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
| Vimpa | kutunousu keväällä ja alkukesällä | — |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Hauki | Kesä: pienet ja keskikokoiset hauet pysyvät ruohikoissa; isot painuvat syvemmälle lämpimintä vettä pakoon | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Kirjolohi | Kesä: lämpimässä vedessä kala painuu syvempään ja syönti keskittyy aamuun ja iltaan | Lusikat ja pienet vaaput |
| Made | Kesä: made painuu syvänteisiin eikä juuri syö — kesämade on satunnainen sivusaalis syvältä | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Taimen | Kesä: virtavesillä hyönteiskuoriutumiset rytmittävät syöntiä; helteillä taimen vetäytyy viileisiin virtapaikkoihin ja syvänteisiin ja kalastusta kannattaa välttää lämpimimpään aikaan | Lipat ja pienet vaaput |
Elokuu 21 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Harjus | kesä — hyönteiskuoriutumisten aikaan | Pintaperhot ja nymfit |
| Järvilohi | avovesikausi ulapalla, alkukesä ja syksy virtavesissä Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: joissa 1.8.–30.11.; rasvaevällinen rauhoitettu Vuoksen vesistössä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Kampela | kesä ja alkusyksy matalilta hiekkapohjilta | Pohjaonkikalusto liukupainolla |
| Karppi | kesäkuu–syyskuu, lämpimät jaksot | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Lahna | alkukesä ja loppukesän tyynet illat | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | nousukesä: juhannuksesta elokuulle joissa | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Nokkakala | heinä–elokuu, lämpimät pintavedet | — |
| Pasuri | kesä, hämärä ja yö | — |
| Peledsiika | kesä verkoilla, loppusyksy kutupyynnissä | — |
| Piikkikampela | kesä lounaisella merialueella | — |
| Punakampela | kesä lounaisilla merialueilla | — |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Ruutana | kesän aamu- ja iltahämärät | — |
| Salakka | kesä — pintaparvet liikkeellä koko valoisan ajan | Pikkukoukut 14–18 ja kevyt koho |
| Siika | kesäillat ongella; kevättalvi pilkillä | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Sorva | lämpimät kesäpäivät ja -illat | Kevyt kohokalusto |
| Suutari | kesäkuun lopusta elokuulle, hämärä ja yö | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
| Säyne | kevät jokisuilla; kesäillat pinnasta | Kevyt onkikalusto |
| Toutain | kesä — pintaiskut tyyninä päivinä | Stickbaitit, popperit ja hopeiset pikkulusikat |
| Turpa | kesäkuu–elokuu, lämmin ja matalavetinen kausi | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | Kesä: paras vieheaika | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Hauki | Kesä: pienet ja keskikokoiset hauet pysyvät ruohikoissa; isot painuvat syvemmälle lämpimintä vettä pakoon | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Kirjolohi | Kesä: lämpimässä vedessä kala painuu syvempään ja syönti keskittyy aamuun ja iltaan | Lusikat ja pienet vaaput |
| Kuha | Loppukesä ja syksy: kala painuu syvänteiden reunoille ja jigikalastus ottaa pääroolin | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Made | Kesä: made painuu syvänteisiin eikä juuri syö — kesämade on satunnainen sivusaalis syvältä | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Taimen | Kesä: virtavesillä hyönteiskuoriutumiset rytmittävät syöntiä; helteillä taimen vetäytyy viileisiin virtapaikkoihin ja syvänteisiin ja kalastusta kannattaa välttää lämpimimpään aikaan | Lipat ja pienet vaaput |
Syyskuu 10 lajia huippukaudessa
Huippukausi
Näiden lajien oma lajisivu nimeää juuri tämän kuukauden parhaaksi sesongiksi.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Hauki | kevät kudun jälkeen ja syys–lokakuu | Lusikat, jerkit ja isot vaaput |
| Järvilohi | avovesikausi ulapalla, alkukesä ja syksy virtavesissä Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: joissa 1.8.–30.11.; rasvaevällinen rauhoitettu Vuoksen vesistössä | Takilat ja muikkujäljitelmävaaput |
| Kampela | kesä ja alkusyksy matalilta hiekkapohjilta | Pohjaonkikalusto liukupainolla |
| Karppi | kesäkuu–syyskuu, lämpimät jaksot | Järeä karppivapa, iso kela ja syötönilmaisin |
| Kilohaili | litkasaaliin seassa syksyllä ja talvella | — |
| Kirjolohi | kevät ja syksy; talvella pilkkikohteet | Lusikat ja pienet vaaput |
| Puronieriä | kesä ja alkusyksy puroissa, talvi lammilla | — |
| Silakka | syksy ja talvi litkalla, kutuaika keväällä rannikolla | Silakkalitkat 5–15 koukulla |
| Särki | kevät; ongella koko sula vesi, pilkillä talvi | Kevyt onkikalusto ja pienet koukut |
| Taimen | kevät ja syksy viileän veden aikaan Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: joissa 1.9.–30.11.; rasvaevällinen rauhoitettu 64°N eteläpuolella | Lipat ja pienet vaaput |
Muut lajit tässä kuussa
Lajisivun vuodenaikakuvaus tälle kaudelle sellaisenaan — myös silloin kun se kertoo hiljaisesta jaksosta.
| Laji | Mitä lajisivu sanoo | Väline |
|---|---|---|
| Ahven | Syksy: veden viiletessä parvet tiivistyvät ja painuvat syvänteiden reunoille | Jigit 3–7 cm ja jigipäät 2–7 g |
| Harjus | Syksy: kala siirtyy syvempiin virranosiin ja järvillä ulommas; nymfit ja pienet uistimet toimivat pintaperhoja paremmin | Pintaperhot ja nymfit |
| Kuha | Loppukesä ja syksy: kala painuu syvänteiden reunoille ja jigikalastus ottaa pääroolin | Vaaput 8–12 cm vetouisteluun |
| Lahna | Syksy: parvet siirtyvät syvänteiden reunoille ja syönti hidastuu veden viiletessä | Onki- ja feeder-kalusto |
| Lohi | Loppukesä ja syksy: kalat asettuvat kutupaikkojen tuntumaan; syysrauhoitus suojaa kutua Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: joessa ja purossa 1.9.–30.11. | Lohivaaput ja raskaat lusikat |
| Made | Syksy: veden jäähtyessä made herää ja alkaa liikkua matalammille syöntialueille öisin; pimeiden iltojen pohjaonginta tuottaa | Morripilkit ja raskaat pystypilkit |
| Siika | Syksy: kutuvaellus jokiin ja karikoille Rauhoitus voi osua tähän kuukauteen: mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11. | Pienet koukut ja kevyt onkikalusto |
| Suutari | Syksy: syönti hiipuu nopeasti veden viilentyessä | Pohjaonki ja herkkä koho |
| Säyne | Syksy: säyne siirtyy syvemmille rannoille; pohjaonginta ja feeder tavoittavat sen | Kevyt onkikalusto |
| Turpa | Syksy: ravinto siirtyy kalanpoikasiin — pieni viehe alkaa toimia paremmin kuin pintasyötti | Kevyt avokelakalusto pintasyöttiin |
Lokakuu 9 lajia huippukaudessa
Huippukausi
